Fornitore all'ingrosso di dadi, fette, cubetti di cipolla congelata IQF
Panoramica del processo di produzione delle foto dettagliate
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | cipolla congelata |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 10x10 mm |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000mt/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione | Dadi di cipolla congelati IQF all'ingrosso, fetta, fornitore di cubetti di cipolla tritati |
Specifica | 1. Dadi di cipolla IQF: dimensioni: 5 * 5 mm, 6 * 6 mm, 8 * 8 mm, 10 * 10 mm, 20 * 20 mm; 2.Strisce di cipolla IQF: 4-6 mm, 6-8 mm, 8-10 mm, Lunghezza: naturale; 3.IQF Oinon intero: diametro 5-9 cm; o come richiesto |
Pacchetto | - Confezione sfusa: 20 libbre, 40 libbre, 10 kg, 20 kg/cartone- Confezione al dettaglio: 1 libbra, 8 once, 16 once, 500 g, 1 kg/sacco |
Qualità | Basso residuo di pesticidi, esente da vermi, verde |
Porto di carico | Qingdao, Cina |
Se necessario, verrà inviato un rapporto di analisi dettagliato | - Rapporto microbiologico:TPC ≤ 500.000 cfu/g E.Coli (cfu/g): ≤ 100 cfu/g Batteri coliformi (cfu/g): ≤1000 cfu/g Lieviti e muffe: ≤100 cfu/gSalmonella: Negativo Listeria: Negativo- Pesante Rapporto sui metalli: Stagno: ≤250 mg/kg Zinco: ≤100 mg/kg Rame: ≤20 mg/kg Piombo: ≤1 mg/kg Mercurio: ≤0,02 mg/kg |
Tempi di consegna | 10-15 giorni dalla conferma dell'ordine. |
Processo produttivo
Indietro: Basso consumo energetico rapido
Prossimo: Verdure miste surgelate Carote, piselli, mais surgelati IQF a buon prezzo
Il nostro contatto
Spedisci ora